Recopilamos múltiples datos de perfiles de nuestros panelistas sobre diversos temas, como datos demográficos generales, información sobre la familia y el hogar, decisiones de estilo de vida, propiedad de productos, preferencias de transporte, servicios financieros, datos de salud, etc.
Categoría: | Información sobre perfiles: |
---|---|
Datos demográficos generales: | edad, sexo, región geográfica, intervalo de ingresos, nivel de estudios, ocupación, estado civil, tamaño del hogar y número y sexo de los niños del hogar, junto con sus edades. |
Transporte y movilidad: | régimen de propiedad del vehículo, marca del coche que se posee, antigüedad del coche y si el coche se compró nuevo o usado. |
Tecnología: | propiedad de un smartphone, marca del teléfono utilizado, redes sociales, uso de Internet, etc. |
Familia y hogar: | propiedad de electrodomésticos, proceso de toma de decisiones de compra y situación de propiedad de la vivienda. |
Viajar: | hábitos de viaje, medios de transporte preferidos, frecuencia de los viajes, naturaleza de los viajes y el presupuesto asignado a los viajes. |
Servicios financieros: | uso de servicios financieros, número y tipos de cuentas bancarias que se poseen y uso de tarjetas de crédito y débito. |
Ocupacional: | situación laboral, perfil del puesto, función profesional, sector de empleo y tamaño de la empresa. |
Esta lista no es detallada, ya que las preguntas relativas a los perfiles de cada categoría se actualizan periódicamente. Esto nos permite adaptarnos rápidamente a las peticiones específicas de los clientes y ahorrar un tiempo valioso a los encuestados. Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.